Advertisement
AusschreibungDatum: 04.-06.07.2025
Regattaanschrift:
Hamburger Kanu-Verband e.V., Allermöher Deich 36, 21037 Hamburg
Tel. 040 737 55 60,
Notfallnummer: Polizei 110, Feuerwehr 112
Meldeschluss: 17. Juni 2025
Meldeeröffnung: 21. Juni 2025
Obleutebesprechung:
Donnerstag, den 03.07.2025, 19:00 Uhr im Seminarraum 2.
KMK- Athletik:
Die Durchführung wird auf der Obleutebesprechung bekannt gegeben.
Bootsvermessung neu:
Donnerstag, 03.07.2025, von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr, im Bootskontrollzelt.
Elektronischer Rennpass:
Der Ausdruck aus der DKV-Datenbank für 2025 freigegebene Sportler ist vorzulegen.
Nachmeldungen bis 96 Stunden vor der ersten Obleutebesprechung an:
Vorsitzende der Jury: [email protected] (Silvia Kudłacik)
Ausrichter/Regattabüro: [email protected]
Finanzen: [email protected]
Um- und Abmeldungen:
Schriftlich im Regattabüro, per Vordruck.
Startbeschränkungen
Wenn Sportler*innen, die nicht zur Gruppe Nord gehören, in Wettbewerben starten möchten, die der Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften dienen, werden höchstens vier solcher Sportler*innen zugelassen und/oder Bahnen 10 und 11 belegt. Die anderen Rennen sind offen.
Durchlässigkeit
Die Durchlässigkeit zwischen German Masters Rennen/Senioren-Rennen und der LK kann nicht gewährleistet werden. Ebenso kann die Durchlässigkeit von anderen Altersklassen zu den LK4-Mixed-Rennen nicht garantiert werden.
Klassifizierung
Für Parakanuten wird die Möglichkeit zur Klassifizierung angeboten.
German Masters
Für German Masters Rennen mit genügend Beteiligung (fünf Boote aus mind. drei Vereinen) gibt es Meisterschaftsnadeln. Wird die Mindestbeteiligung nicht erreicht, gelten die Rennen als Rahmenrennen ausgegeben.
Zahlungen
Es werden nur unbare Zahlungen auf unser Konto akzeptiert!
Hamburger Kanu-Verband e.V.
IBAN: DE27 2005 0550 1280 1613 14
Hamburger Sparkasse AG
BIC: HASPDEHHXXX
Startgeld:
Verwendungszweck bei Überweisung: „NDM 25 Startgeld“
Teilnehmerentgelt:
Entgelt für jede Person (alle Teilnehmer, Betreuer, Begleiter),
einschließlich Zeltplatz-/Veranstaltungsentgelt 30,00 €
Die nicht über IMAS gemeldeten Personen, also Betreuer, Begleiter sind in einer Liste unter Angabe von Vornamen, Nachnamen und Verein formlos an das Regattabüro zu melden. Es werden Bändchen ausgegeben. Während der Veranstaltung werden Kontrollen durchgeführt und Verstöße können zum Ausschluss führen.
Verwendungszweck bei Überweisung: „NDM 25 Teilnehmerentgelt“
Der Zeltplatz,
ist ab Donnerstag, den 03.07.2025, 16:00 Uhr bis zum 06.07.2025, 15:00 Uhr geöffnet.
Elektrogroßgeräte:
Zugelassen sind nur Kühlschränke und Kaffeemaschinen, wenn diese für Nassräume zugelassen sind. Keine Generatoren zur Stromversorgung. Der Veranstalter setzt alle anderen Geräte außer Betrieb.
Sicherheit bei Gewitter auf dem Zelt- und Sattelplatz
Bei Anzeichen eines Gewitters, das direkt über dem Regattagelände steht, sind alle aufgefordert, die Bootshallen und Gebäude aufzusuchen.
Brötchenbestellung ist möglich.
Helle- und Körnerbrötchen
Die Bestellung muss bis zum ___.06.2025 für alle Regattatage an [email protected] erfolgen.
Bitte für die Bestellung das beigefügte Formular benutzen
Verwendungszweck bei Überweisung: NDM 2025 Brötchen
Haftung
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Jede Haftung des Verbandes und seiner Hilfspersonen für Personen- oder Sachschäden ist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Kategorie: B
Wassertiefe: mind. 8m
Bahnen: 9-11 Bahnen à 9 Meter
Startgelder: K1 / C1 K2 / C2 K4 / C4 C8
Schüler B KMK: 12,00 €
Schüler B: ------------- 10,00 € 12,00 €
Schüler A KMK: 14,00 €
Schüler A: 5,00 € 10,00 € 18,00 € 30,00 €
Jugend: 6,00 € 12,00 € 20,00 €
Junioren: 8,00 € 16,00 € 25,00 €
LK: 10,00 € 20,00 € 30,00 €
Senioren: 10,00 € 20,00 € 30,00 €
Voraussichtlicher Endlauftag:
Nummer Name Tag Meldege-buehr
751 K1 100 m, m. Schüler AK 12 04.07.2025 12,00€ B Rahmenr. KMK mit 500m
761 K1 100 m, w. Schüler AK12 04.07.2025 12,00€ B Rahmenr. KMK mit 500m
791 C1 100 m, m. Schüler AK 10-12 04.07.2025 12,00€ B Rahmenr. KMK mit 500m
801 C1 100 m, w. Schüler AK 10-12 04.07.2025 12,00€ B Rahmenr. KMK mit 500m
841 K1 100 m, m. Schüler AK 11 04.07.2025 12,00€ B Rahmenr. KMK mit 500m
851 K1 100 m, w. Schüler AK11 04.07.2025 12,00€ B Rahmenr. KMK mit 500m
881 K1 100 m, m. Schüler AK 10 04.07.2025 12,00€ B Rahmenr. KMK mit 500m
891 K1 100 m, w. Schüler AK 10 04.07.2025 12,00€ B Rahmenr. KMK mit 500m
1131 C1 100 m, m. Schüler AK14 04.07.2025 14,00€ KMK
1141 C1 100 m w. Schüler AK 14 04.07.2025 14,00€ KMK
1151 K1 100 m, m. Schüler AK14 04.07.2025 14,00€ KMK
1161 K1 100 m w. Schüler AK 14 04.07.2025 14,00€ KMK
1171 C1 100 m, m. Schüler AK13 04.07.2025 14,00€ KMK
1181 C1 100 m w. Schüler AK 13 04.07.2025 14,00€ KMK
1191 K1 100 m, m. Schüler AK 13 04.07.2025 14,00€ KMK
1201 K1 100 m w. Schüler AK 13 04.07.2025 14,00€ KMK
1 C1 200 m, Damen LK 04.07.2025 10,00€
2 C1 200 m, Herren LK 04.07.2025 10,00€
3 C2 200 m, Damen LK 04.07.2025 20,00€
4 K1 200 m, Damen LK 04.07.2025 10,00€
5 K1 200 m, Herren LK 04.07.2025 10,00€
6 K2 200 m, Damen LK 04.07.2025 20,00€
7 K2 200 m, Herren LK 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
8 K4 200 m, Damen LK 04.07.2025 30,00€ Rahmenrennen
9 K4 200 m, Herren LK 04.07.2025 30,00€ Rahmenrennen
10 C1 200 m, Damen Junioren 04.07.2025 8,00€
11 C1 200 m, Herren Junioren 04.07.2025 8,00€
12 C2 200 m, Damen Junioren 04.07.2025 16,00€
13 K1 200 m, Damen Junioren 04.07.2025 8,00€
14 K1 200 m, Herren Junioren 04.07.2025 8,00€
15 K2 200 m, Damen Junioren 04.07.2025 16,00€
16 K2 200 m, Herren Junioren 04.07.2025 16,00€ Rahmenrennen
17 K4 200 m, Damen Junioren 04.07.2025 25,00€ Rahmenrennen
18 K4 200 m, Herren Junioren 04.07.2025 25,00€ Rahmenrennen
19 C1 200 m, männl. Jugend 04.07.2025 6,00€
20 C1 200 m, weibl. Jugend 04.07.2025 6,00€
21 K1 200 m, männl. Jugend 04.07.2025 6,00€
22 K1 200 m, weibl. Jugend 04.07.2025 6,00€
23 C2 200 m, männl. Jugend 04.07.2025 12,00€ Rahmenrennen
24 K2 200 m, männl. Jugend 04.07.2025 12,00€ Rahmenrennen
25 K2 200 m, weibl. Jugend 04.07.2025 12,00€
26 C1 500 m, Damen LK 04.07.2025 10,00€
27 C1 500 m, Herren LK 06.07.2025 10,00€
28 C2 500 m, D/H LK mixed 05.07.2025 20,00€
29 C2 500 m, Damen LK 05.07.2025 20,00€
30 C2 500 m, Herren LK 04.07.2025 20,00€
31 C4 500 m, D/H LK mixed 05.07.2025 30,00€
32 K1 500 m, Damen LK 06.07.2025 10,00€
33 K1 500 m, Herren LK 05.07.2025 10,00€
34 K2 500 m, D/H LK mixed 04.07.2025 20,00€
35 K2 500 m, Damen LK 05.07.2025 20,00€
36 K2 500 m, Herren LK 06.07.2025 20,00€
37 K4 500 m, Damen LK 06.07.2025 30,00€
38 K4 500 m, Herren LK 06.07.2025 30,00€
39 C1 500 m, Damen Junioren 04.07.2025 8,00€
40 C1 500 m, Herren Junioren 06.07.2025 8,00€
41 C2 500 m, D./H. Junioren mixed 05.07.2025 16,00€
42 C2 500 m, Damen Junioren 05.07.2025 16,00€
43 C2 500 m, Herren Junioren 05.07.2025 16,00€
44 C4 500 m, D./H. Junioren mixed 05.07.2025 25,00€
45 K1 500 m, Damen Junioren 06.07.2025 8,00€
46 K1 500 m, Herren Junioren 05.07.2025 8,00€
47 K2 500 m, D./H. Junioren mixed 04.07.2025 16,00€
48 K2 500 m, Damen Junioren 06.07.2025 16,00€
49 K2 500 m, Herren Junioren 06.07.2025 16,00€
50 K4 500 m, Damen Junioren 05.07.2025 25,00€
51 K4 500 m, Herren Junioren 06.07.2025 25,00€
52 C1 500 m, männl. Jugend 06.07.2025 6,00€
53 C1 500 m, weibl. Jugend 06.07.2025 6,00€
54 K1 500 m, männl. Jugend 06.07.2025 6,00€
55 K1 500 m, weibl. Jugend 06.07.2025 6,00€
56 C2 500 m, männl. Jugend 04.07.2025 12,00€
57 C2 500 m, weibl. Jugend 05.07.2025 12,00€
58 C4 500 m, Jugend mixed 05.07.2025 20,00€
59 K2 500 m, männl. Jugend 06.07.2025 12,00€
60 K2 500 m, weibl. Jugend 05.07.2025 12,00€
61 K4 500 m, männl. Jugend 05.07.2025 20,00€
62 K4 500 m, weibl. Jugend 06.07.2025 20,00€
63 C2 500 m, m. Schüler A 05.07.2025 10,00€
64 C2 500 m, w. Schüler A 05.07.2025 10,00€
65 C4 500 m, Schüler A mixed 06.07.2025 18,00€
66 C8 500 m, Schüler A mixed 05.07.2025 30,00€
67 K2 500 m, m. Schüler A 06.07.2025 10,00€
68 K2 500 m, w. Schüler A 05.07.2025 10,00€
69 K4 500 m, m. Schüler A 06.07.2025 18,00€
70 K4 500 m, w. Schüler A 06.07.2025 18,00€
71 C1 500 m, m. Schüler A 05.07.2025 5,00€
72 C1 500 m, w. Schüler A 06.07.2025 5,00€
73 K1 500 m, m. Schüler A 06.07.2025 5,00€
74 K1 500 m, w. Schüler A 06.07.2025 5,00€
75 K1 500 m, männl. Schüler B, AK 12 05.07.2025 0,00€ KMK, Rahmenrennen
76 K1 500 m, weibl. Schüler B, AK 12 05.07.2025 0,00€ KMK, Rahmenrennen
77 K2 500 m, m. Schüler B, AK 12 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
78 K2 500 m, w. Schüler B, AK 12 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
79 C1 500 m, männl. Schüler B, AK 10-12 04.07.2025 0,00€ KMK, Rahmenrennen
80 C1 500 m, weibl. Schüler B, AK 10-12 05.07.2025 0,00€ KMK, Rahmenrennen
81 C2 500 m, Schüler B offen (m/w/mixed) 05.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
82 K4 500 m, männl. Schüler B 10-12 05.07.2025 12,00€ Rahmenrennen
83 K4 500 m, weibl. Schüler B 10-12 05.07.2025 12,00€ Rahmenrennen
84 K1 500 m, männl. Schüler B, AK 11 05.07.2025 0,00€ KMK, Rahmenrennen
85 K1 500 m, weibl. Schüler B, AK 11 05.07.2025 0,00€ KMK, Rahmenrennen
86 K2 500 m, m. Schüler B, AK 10-11 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
87 K2 500 m, w. Schüler B, AK 10-11 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
88 K1 500 m, männl. Schüler B, AK 10 05.07.2025 0,00€ KMK, Rahmenrennen
89 K1 500 m, weibl. Schüler B, AK 10 05.07.2025 0,00€ KMK, Rahmenrennen
90 C1 1000 m, Damen LK 05.07.2025 10,00€
91 C1 1000 m, Herren LK 05.07.2025 10,00€
92 C2 1000 m, Herren LK 05.07.2025 20,00€
93 K1 1000 m, Damen LK 05.07.2025 10,00€
94 K1 1000 m, Herren LK 05.07.2025 10,00€
95 K2 1000 m, Damen LK 05.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
96 K2 1000 m, Herren LK 05.07.2025 20,00€
97 K4 1000 m, Herren LK 05.07.2025 30,00€ Rahmenrennen
98 K4 1000 m, LK mixed 05.07.2025 30,00€ Rahmenrennen
99 C1 1000 m, Damen Junioren 05.07.2025 8,00€
100 C1 1000 m, Herren Junioren 05.07.2025 8,00€
101 C2 1000 m, Herren Junioren 05.07.2025 16,00€
102 K1 1000 m, Damen Junioren 05.07.2025 8,00€ Rahmenrennen
103 K1 1000 m, Herren Junioren 05.07.2025 8,00€
104 K2 1000 m, Damen Junioren 05.07.2025 16,00€
105 K2 1000 m, Herren Junioren 05.07.2025 16,00€
106 K4 1000 m, Herren Junioren 05.07.2025 25,00€ Rahmenrennen
107 C1 1000 m, männl. Jugend 05.07.2025 6,00€
108 C1 1000 m, weibl. Jugend 05.07.2025 6,00€
109 K1 1000 m, männl. Jugend 05.07.2025 6,00€
110 K1 1000 m, weibl. Jugend 05.07.2025 6,00€
111 C2 1000 m, männl. Jugend 05.07.2025 12,00€
112 K2 1000 m, männl. Jugend 05.07.2025 12,00€
113 C1 1000 m, m. Schüler AK14 05.07.2025 0,00€ KMK
114 C1 1000 m, w. Schüler 14 05.07.2025 0,00€ KMK
115 K1 1000 m, m. Schüler AK14 05.07.2025 0,00€ KMK
116 K1 1000 m, w. Schüler AK 14 05.07.2025 0,00€ KMK
117 C1 1000 m, m. Schüler AK13 05.07.2025 0,00€ KMK
118 C1 1000 m, w. Schüler 13 05.07.2025 0,00€ KMK
119 K1 1000 m, m. Schüler AK13 05.07.2025 0,00€ KMK
120 K1 1000 m, w. Schüler AK 13 05.07.2025 0,00€ KMK
121 K1 200 m, Damen Para-Kanu 05.07.2025 10,00€ Para-Kanu
122 K1 200 m, Herren Para-Kanu 05.07.2025 10,00€ Para-Kanu
123 K1/V1 200 m, Para-Kanu offen 05.07.2025 10,00€ Para-Kanu
124 K2 200 m, Para-Kanu offen P/N 06.07.2025 20,00€ Para-Kanu
125 V1 200 m, Damen Para-Kanu 06.07.2025 10,00€ Para-Kanu
126 V1 200 m, Herren Para-Kanu 06.07.2025 10,00€ Para-Kanu
127 Verfolgungsrennen 200 m, Para-Kanu 05.07.2025 10,00€ Para-Kanu
128 K1 2000 m, m. Schüler AK 10 06.07.2025 5,00€ Rahmenrennen
129 K1 2000 m, w. Schüler AK 10 06.07.2025 5,00€ Rahmenrennen
130 K1 2000 m, m. Schüler AK 11 06.07.2025 5,00€ Rahmenrennen
131 K1 2000 m, w. Schüler AK 11 06.07.2025 5,00€ Rahmenrennen
132 C1 2000 m, m. Schüler AK 10-12 06.07.2025 5,00€ Rahmenrennen
133 C1 2000 m, w. Schüler AK 10-12 06.07.2025 5,00€ Rahmenrennen
134 K2 2000 m, m. Schüler B 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
135 K2 2000 m, w. Schüler B 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
136 K1 2000 m, m. Schüler AK 12 06.07.2025 5,00€ Rahmenrennen
137 K1 2000 m, w. Schüler AK 12 06.07.2025 5,00€ Rahmenrennen
138 C1 2000 m, m. Schüler A 06.07.2025 5,00€
139 C1 2000 m, w. Schüler A 06.07.2025 5,00€
140 C2 2000 m, m. Schüler A 06.07.2025 10,00€
141 C2 2000 m, w. Schüler A 06.07.2025 10,00€
142 K1 2000 m, m. Schüler A 06.07.2025 5,00€
143 K1 2000 m, w. Schüler A 06.07.2025 5,00€
144 K2 2000 m, m. Schüler A 06.07.2025 10,00€
145 K2 2000 m, w. Schüler A 06.07.2025 10,00€
146 K4 2000 m, m. Schüler A 06.07.2025 18,00€
147 K4 2000 m, w. Schüler A 06.07.2025 18,00€
148 C1 5000 m, männl. Jugend 06.07.2025 6,00€
149 C1 5000 m, weibl. Jugend 06.07.2025 6,00€
150 C2 5000 m, männl. Jugend 06.07.2025 12,00€
151 C2 5000 m, weibl. Jugend 06.07.2025 12,00€
152 K1 5000 m, männl. Jugend 06.07.2025 6,00€
153 K1 5000 m, weibl. Jugend 06.07.2025 6,00€
154 K2 5000 m, männl. Jugend 06.07.2025 12,00€
155 K2 5000 m, weibl. Jugend 06.07.2025 12,00€
156 K4 5000 m, männl. Jugend 06.07.2025 20,00€
157 C1 5000 m, Damen Junioren 06.07.2025 8,00€
158 C1 5000 m, Herren Junioren 06.07.2025 8,00€
159 K1 5000 m, Damen Junioren 06.07.2025 8,00€
160 K1 5000 m, Herren Junioren 06.07.2025 8,00€
161 K2 5000 m, Herren Junioren 06.07.2025 16,00€ Rahmenrennen
162 C1 5000 m, Damen LK 06.07.2025 10,00€
163 C1 5000 m, Herren LK 06.07.2025 10,00€
164 K1 5000 m, Damen LK 06.07.2025 10,00€
165 K1 5000 m, Herren LK 06.07.2025 10,00€
166 K2 5000 m, Herren LK 06.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
167 C1 5000 m, Herren Senioren AK A 06.07.2025 10,00€ German Masters
168 C2 5000 m, Herren Senioren AK A 06.07.2025 20,00€ German Masters
169 K1 5000 m, Damen Senioren AK A 06.07.2025 10,00€ German Masters
170 K1 5000 m, Herren Senioren AK A 06.07.2025 10,00€ German Masters
171 K2 5000 m, Damen Senioren AK A 06.07.2025 20,00€ German Masters
172 K2 5000 m, Herren Senioren AK A 06.07.2025 20,00€ German Masters
173 C1 5000 m, Herren Senioren AK B 06.07.2025 10,00€ German Masters
174 C2 5000 m, Herren Senioren AK B 06.07.2025 20,00€ German Masters
175 K1 5000 m, Damen Senioren AK B 06.07.2025 10,00€ German Masters
176 K1 5000 m, Herren Senioren AK B 06.07.2025 10,00€ German Masters
177 K2 5000 m, Damen Senioren AK B 06.07.2025 20,00€ German Masters
178 K2 5000 m, Herren Senioren AK B 06.07.2025 20,00€ German Masters
179 C1 5000 m, Herren Senioren AK C 06.07.2025 10,00€ German Masters
180 C2 5000 m, Herren Senioren AK C 06.07.2025 20,00€ German Masters
181 K1 5000 m, Damen Senioren AK C 06.07.2025 10,00€ German Masters
182 K1 5000 m, Herren Senioren AK C 06.07.2025 10,00€ German Masters
183 K2 5000 m, Damen Senioren AK C 06.07.2025 20,00€ German Masters
184 K2 5000 m, Herren Senioren AK C 06.07.2025 20,00€ German Masters
185 C1 5000 m, Herren Senioren AK D 06.07.2025 10,00€ German Masters
186 C2 5000 m, Herren Senioren AK D 06.07.2025 20,00€ German Masters
187 K1 5000 m, Damen Senioren AK D 06.07.2025 10,00€ German Masters
188 K1 5000 m, Herren Senioren AK D 06.07.2025 10,00€ German Masters
189 K2 5000 m, Damen Senioren AK D 06.07.2025 20,00€ German Masters
190 K2 5000 m, Herren Senioren AK D 06.07.2025 20,00€ German Masters
191 C1 5000 m, Herren Senioren AK E 06.07.2025 10,00€ German Masters
192 C2 5000 m, Herren Senioren AK E 06.07.2025 20,00€ German Masters
193 K1 5000 m, Damen Senioren AK E 06.07.2025 10,00€ German Masters
194 K1 5000 m, Herren Senioren AK E 06.07.2025 10,00€ German Masters
195 K2 5000 m, Damen Senioren AK E 06.07.2025 20,00€ German Masters
196 K2 5000 m, Herren Senioren AK E 06.07.2025 20,00€ German Masters
197 C1 5000 m, Herren Senioren AK F 06.07.2025 10,00€ German Masters
198 C2 5000 m, Herren Senioren AK F 06.07.2025 20,00€ German Masters
199 K1 5000 m, Damen Senioren AK F 06.07.2025 10,00€ German Masters
200 K1 5000 m, Herren Senioren AK F 06.07.2025 10,00€ German Masters
201 K2 5000 m, Damen Senioren AK F 06.07.2025 20,00€ German Masters
202 K2 5000 m, Herren Senioren AK F 06.07.2025 20,00€ German Masters
203 C1 1000 m, Herren Senioren A 05.07.2025 10,00€ German Masters
204 C2 1000 m, Herren Senioren A 05.07.2025 20,00€ German Masters
205 K1 1000 m, Herren Senioren A 05.07.2025 10,00€ German Masters
206 K2 1000 m, Herren Senioren A 05.07.2025 20,00€ German Masters
207 C1 1000 m, Herren Senioren B 05.07.2025 10,00€ German Masters
208 C2 1000 m, Herren Senioren B 05.07.2025 20,00€ German Masters
209 K1 1000 m, Herren Senioren B 05.07.2025 10,00€ German Masters
210 K2 1000 m, Herren Senioren B 05.07.2025 20,00€ German Masters
211 C1 1000 m, Herren Senioren C 05.07.2025 10,00€ German Masters
212 C2 1000 m, Herren Senioren C 05.07.2025 20,00€ German Masters
213 K1 1000 m, Herren Senioren C 05.07.2025 10,00€ German Masters
214 K2 1000 m, Herren Senioren C 05.07.2025 20,00€ German Masters
215 C1 1000 m, Herren Senioren D 05.07.2025 10,00€ German Masters
216 C2 1000 m, Herren Senioren D 05.07.2025 20,00€ German Masters
217 K1 1000 m, Herren Senioren D 05.07.2025 10,00€ German Masters
218 K2 1000 m, Herren Senioren D 05.07.2025 20,00€ German Masters
219 C1 1000 m, Herren Senioren E 05.07.2025 10,00€ German Masters
220 C2 1000 m, Herren Senioren E 05.07.2025 20,00€ German Masters
221 K1 1000 m, Herren Senioren E 05.07.2025 10,00€ German Masters
222 K2 1000 m, Herren Senioren E 05.07.2025 20,00€ German Masters
223 C1 1000 m, Herren Senioren F 05.07.2025 10,00€ German Masters
224 C2 1000 m, Herren Senioren F 05.07.2025 20,00€ German Masters
225 K1 1000 m, Herren Senioren F 05.07.2025 10,00€ German Masters
226 K2 1000 m, Herren Senioren F 05.07.2025 20,00€ German Masters
227 C1 500 m, Herren Senioren AK A 05.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
228 C2 500 m, Herren Senioren AK A 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
229 C4 500 m, Herren Senioren A-B 05.07.2025 30,00€ German Masters
230 K1 500 m, Damen Senioren AK A 05.07.2025 10,00€ German Masters
231 K1 500 m, Herren Senioren AK A 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
232 K2 500 m, Damen Senioren AK A 06.07.2025 20,00€ German Masters
233 K2 500 m, Herren Senioren AK A 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
234 K2 500 m, Senioren A-B mixed 06.07.2025 20,00€ German Masters
235 K4 500 m, Herren Senioren A-B 05.07.2025 30,00€ German Masters
236 C1 500 m, Herren Senioren AK B 05.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
237 C2 500 m, Herren Senioren AK B 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
238 K1 500 m, Damen Senioren AK B 05.07.2025 10,00€ German Masters
239 K1 500 m, Herren Senioren AK B 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
240 K2 500 m, Damen Senioren AK B 06.07.2025 20,00€ German Masters
241 K2 500 m, Herren Senioren AK B 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
242 C1 500 m, Herren Senioren AK C 05.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
243 C2 500 m, Herren Senioren AK C 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
244 C4 500 m, Herren Senioren C-F 05.07.2025 30,00€ German Masters
245 K1 500 m, Damen Senioren AK C 05.07.2025 10,00€ German Masters
246 K1 500 m, Herren Senioren AK C 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
247 K2 500 m, Damen Senioren AK C 06.07.2025 20,00€ German Masters
248 K2 500 m, Herren Senioren AK C 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
249 K2 500 m, Senioren C-F mixed 06.07.2025 20,00€ German Masters
250 K4 500 m, Herren Senioren C-F 05.07.2025 30,00€ German Masters
251 C1 500 m, Herren Senioren AK D 05.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
252 C2 500 m, Herren Senioren AK D 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
253 K1 500 m, Damen Senioren AK D 05.07.2025 10,00€ German Masters
254 K1 500 m, Herren Senioren AK D 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
255 K2 500 m, Damen Senioren AK D 06.07.2025 20,00€ German Masters
256 K2 500 m, Herren Senioren AK D 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
257 C1 500 m, Herren Senioren AK E 05.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
258 C2 500 m, Herren Senioren AK E 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
259 K1 500 m, Damen Senioren AK E 05.07.2025 10,00€ German Masters
260 K1 500 m, Herren Senioren AK E 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
261 K2 500 m, Damen Senioren AK E 06.07.2025 20,00€ German Masters
262 K2 500 m, Herren Senioren AK E 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
263 C1 500 m, Herren Senioren AK F 05.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
264 C2 500 m, Herren Senioren AK F 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
265 K1 500 m, Damen Senioren AK F 05.07.2025 10,00€ German Masters
266 K1 500 m, Herren Senioren AK F 06.07.2025 10,00€ Rahmenrennen
267 K2 500 m, Damen Senioren AK F 06.07.2025 20,00€ German Masters
268 K2 500 m, Herren Senioren AK F 04.07.2025 20,00€ Rahmenrennen
269 C1 200 m, Herren Senioren A 04.07.2025 10,00€ German Masters
270 K1 200 m, Damen Senioren A 04.07.2025 10,00€ German Masters
271 K1 200 m, Herren Senioren A 04.07.2025 10,00€ German Masters
272 K2 200 m, Herren Senioren A 04.07.2025 20,00€ German Masters
273 C1 200 m, Herren Senioren B 04.07.2025 10,00€ German Masters
274 K1 200 m, Damen Senioren B 04.07.2025 10,00€ German Masters
275 K1 200 m, Herren Senioren B 04.07.2025 10,00€ German Masters
276 K2 200 m, Herren Senioren B 04.07.2025 20,00€ German Masters
277 C1 200 m, Herren Senioren C 04.07.2025 10,00€ German Masters
278 K1 200 m, Damen Senioren C 04.07.2025 10,00€ German Masters
279 K1 200 m, Herren Senioren C 04.07.2025 10,00€ German Masters
280 K2 200 m, Herren Senioren C 04.07.2025 20,00€ German Masters
281 C1 200 m, Herren Senioren D 04.07.2025 10,00€ German Masters
282 K1 200 m, Damen Senioren D 04.07.2025 10,00€ German Masters
283 K1 200 m, Herren Senioren D 04.07.2025 10,00€ German Masters
284 K2 200 m, Herren Senioren D 04.07.2025 20,00€ German Masters
285 C1 200 m, Herren Senioren E 04.07.2025 10,00€ German Masters
286 K1 200 m, Damen Senioren E 04.07.2025 10,00€ German Masters
287 K1 200 m, Herren Senioren E 04.07.2025 10,00€ German Masters
288 K2 200 m, Herren Senioren E 04.07.2025 20,00€ German Masters
289 C1 200 m, Herren Senioren F 04.07.2025 10,00€ German Masters
290 K1 200 m, Damen Senioren F 04.07.2025 10,00€ German Masters
291 K1 200 m, Herren Senioren F 04.07.2025 10,00€ German Masters
292 K2 200 m, Herren Senioren F 04.07.2025 20,00€ German Masters
Regattateam NDM 2024
Advertisement
Event Venue & Nearby Stays
Allermöher Deich 36, 21037 Hamburg, Germany, Allermöher Deich 36, 21037 Hamburg, Deutschland,Hamburg, Germany